混凝土攪拌站是混凝土生產(chǎn)自動(dòng)化成套設(shè)備,具有投資少,占地面積小,拆裝運(yùn)輸方便等特點(diǎn)。適用于水電、機(jī)場、公路、橋梁等中小型規(guī)模的施工工程和商品混凝土生產(chǎn)。
◆采用雙臥軸JS型強(qiáng)制式攪拌主機(jī),具有攪拌質(zhì)量好,生產(chǎn)效率高等優(yōu)勢。
◆具有配比儲(chǔ)存、落差自動(dòng)補(bǔ)償,可進(jìn)行手動(dòng)、半自動(dòng)、自動(dòng)控制的微機(jī)系統(tǒng)。
◆可根據(jù)用戶需要進(jìn)行多種形式的組合。
標(biāo)準(zhǔn)混凝土攪拌站主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | HZS25 | HZS40 | HZS50 | HZS75 | HZS90 |
生產(chǎn)率(m3/h) | 25 | 40 | 50 | 75 | 90 |
配套主機(jī) | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS1500 |
卸料高度(m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4 |
骨料計(jì)量精度% | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
水泥計(jì)量精度% | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
粉煤灰計(jì)量精度% | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
水計(jì)量精度% | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
外加劑計(jì)量精度% | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
骨料倉容量(m3) | 3×4 | 3×4.5 | 3×6 | 3×8 | 4×12 |
配套水泥倉 | SNC50 | SNC100 | SNC100 | SNC100 | SNC100 |
配套粉煤灰倉 | SNC50 | SNC100 | SNC100 | SNC100 | SNC100 |
整機(jī)功率(Kw) | 44 | 75 | 110 | 150 | 150 |
標(biāo)準(zhǔn)混凝土攪拌站
標(biāo)準(zhǔn)混凝土攪拌站 2021-8-16 本文被閱讀 4889 次